粘结砂浆配方工艺
| 产品名称 | 粘结砂浆配方 | |||||
| 产品型号 | 配方编号 | 01 | 时间 | |||
| 序号 | 原料名称 | 重量(Kg) | 主要工艺 | |||
| 01 | 42.5硅酸盐水泥 | 400 |
|
|||
| 02 | 砂 | 600 | ||||
| 03 | 树脂胶粉EX6108 | 10 | ||||
| 04 | 羟丙基甲基纤维素 | 2.0 | ||||
| 05 | 羟丙基淀粉醚 | 0.5 | ||||
| 性能检验 | ||||||
| 项目 | 指标 | |||||
| 外观 | 均匀无结块。 | |||||
| 施工性 | 易于批抹 | |||||
| 装料 | 成品包装名称、重量、标签等 | |||||
抹面砂浆配方工艺
| 产品名称 | 抹面砂浆配方 | |||||
| 产品型号 | 配方编号 | 01 | 时间 | |||
| 序号 | 原料名称 | 重量(Kg) | 主要工艺 | |||
| 01 | 42.5硅酸盐水泥 | 300 |
|
|||
| 02 | 砂 | 700 | ||||
| 03 | 可再分散乳胶粉 | 10-15 | ||||
| 04 | 羟丙基甲基纤维素 | 2.0 | ||||
| 05 | 羟丙基淀粉醚 | 0.5 | ||||
| 06 | 聚丙烯纤维 | 1 | ||||
| 07 | 木质纤维 | 3 | ||||
| 08 | 有机硅 | 1 | ||||
| 性能检验 | ||||||
| 项目 | 指标 | |||||
| 外观 | 均匀无结块。 | |||||
| 施工性 | 易于批抹 | |||||
| 装料 | 成品包装名称、重量、标签等 | |||||
善意提醒
该配方数据,准确可靠但不排除由于其他原料的产地不同而对产品的最终性能产生影响,所以我们建议您能自己进行检验并做出正确评价,从而得到您所需的最终生产配方。如需调整配方或其它技术要求可咨询工程师,我们无偿为您服务。
「粘结胶粉」粘结砂浆,抹面砂浆配方 最新评论:

