产品名称 | K11防水双组份配方 | |||||||
产品型号 | K11 | 配方编号 | ||||||
序号 | 原料名称 | 重量(Kg) | ||||||
01 | 防水乳液 | 45 | (1)先将01,02,按顺序加入混合罐内,搅拌5分钟,至01,02搅拌均匀。 (2)将03,04,05,06,07加入罐内,搅拌15分钟. (3)出料,检验合格后,装25Kg/桶。 |
|||||
02 | 水 | 43.75 | ||||||
03 | 防腐剂 | 0.2 | ||||||
04 | 消泡剂 | 0.1 | ||||||
05 | 多功能助剂 | 0.4 | ||||||
06 | 增稠剂 | 0.4 | ||||||
07 | 蓝色色浆 | 0.5 | ||||||
总计 | 以上是液料合计 | |||||||
粉料 | ||||||||
序号 | 原料名称 | 重量(Kg) | 主要工艺 | |||||
01 | 白水泥 | 50 | 将01,02,03按顺序加入混合罐内,搅拌10分钟搅拌均匀。 备注:03需准确称量,误差不得大于0.01公斤 |
|||||
02 | 石英粉 | 49.95 | ||||||
03 | Hpmc | 0.05 | ||||||
总计 | 以上是粉体合计 | 100 | ||||||
液料:粉料 9:25 | ||||||||
性能检验 | ||||||||
项目 | 指标 | |||||||
外观 | 均匀无结块 | |||||||
表干 | 表干时间小于4小时 | |||||||
使用性能 | ||||||||
经检验合格后卸料包装入库 | ||||||||
装料 | 50Kg/桶 | |||||||
K11防水涂料是一种双组分、高聚物改性的水泥基防水系统。粉料与添加剂混合后,发生化学反应,形成一层坚韧的弹性防水膜,该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性,能与之形成紧密牢固的永久性结合,阻止了水的渗透。
防水乳液AT-3608s 防腐剂P-208 消泡剂2063 多功能助剂APM-95
增稠剂AP-235 水泥标号32.5 石英粉160目 羟丙基甲基纤维素 10万粘度
善意提醒
该配方数据,准确可靠但不排除由于其他原料的产地不同而对产品的最终性能产生影响,所以我们建议您能自己进行检验并做出正确评价,从而得到您所需的最终生产配方。如需调整配方或其它技术要求可咨询工程师,我们无偿为您服务。
我公司可优化配方咨询电话:13520382660本文出处:www.wtmkj.com,如有转载请务必注明
「消泡剂」K11防水双组份配方工艺 最新评论: