国外水泥地面自流平材料及地面标准性能指标
(1)、韩国行业标准
表1、水泥地面自流平材料性能指标
项目 | 一般用 | 行业用 | |
流动度mm | ≥180 | ≥190 | |
凝结时间 | 初凝 | ≥1小时 | |
终凝 | ≤15小时 | ||
抗压强度MPa | ≥20 | ≥28 | |
抗折强度MPa | ------ | ≥6.0 | |
粘结强度MPa | ≥0.8 | ≥1.2 | |
耐冲击性 | 无分离及脱落 | ||
长度变化率% | ±0.05 | ||
耐磨性mg/cm2 | ------ | ≤0.15 |
(2)、日本住宅公团标准
表2、水泥地面自流平材料性能指标
项目 | 指标 | |
摊展度mm | >190 | |
凝结时间(h) | 初凝 | >1 |
终凝 | <8 | |
绝干抗压强度(MPa) | ≥12 | |
基层粘结强度(MPa) | >0.5 | |
表层粘结强度(MPa) | >0.4 | |
抗冲击性 | 不破碎剥离 |
(3)、欧洲标准
欧洲标准《作为工业与商用磨损面层的聚合物改性水泥基地面材料技术规范与施工指南》中地面性能要求见表3。
表3、地面性能要求
预期用途分类* | 性能 | 规定试验方法 | 要求 |
A | 抗压强度 | EN13892-2 | ≥C20 |
A | 抗折强度 | EN13892-2 | ≥F5 |
A | 耐磨性 | EN13892-4(BCA)或EN13892-5(滚轮) | AR2,或更好 RWA10,或更好 |
A | 对基层的拉拔强度 | EN1542,用符合EN1766的基准混凝土作为基层(需说明破坏形式) | ≥1.0MPa |
A | 抗冲击性 | ISO6272(当按照EN13892-1粘结在混凝土表面上时) | ≥4Nm |
B | 稠度(适用于泵送混合料) | EN13454-2 或EN12706 |
≥220mm ≥130mm |
B | 防滑性(潮湿状态) | 摆测防滑性试验仪,符合EN13036-4 | ≥40,在潮湿状态下测试(详细要求见8.2节) |
B | 水蒸汽渗透性 | EN12086 | £4g/m2·d |
*预期用途分类:
A、对全部预期用途的强制性要求,规定了标准试验方法和性能指标。
B、对具体情况的特殊要求,规定了标准试验方法,要求达到的性能指标或填报的结果。
国外水泥地面自流平材料及地面标准性能指标 最新评论: