旧外墙腻子存在问题
1.1产品施工性较差,主要表现在需水量偏大,使用起来较糟。
1.2产品开放时间较短,约为20~30min,当温度较低(20度)时,开放时间可以延长
1.3产品在上墙干燥后,强度较低,出现大量掉粉等现象,打磨性不好
2、解决方案
针对该产品出现的以上问题,进行试验,调试出可以消纳旧腻子的办法
以下是消纳该废旧腻子的具体配方
3、该方案可以在生产40吨的情况下,将库存的20吨旧腻子消纳掉
外墙耐水柔性腻子配方单及生产工艺
产品名称 | 外墙耐水柔性腻子 | ||||||
产品型号 | 配方编号 | 时间 | |||||
序号 | 原料名称 | 重量(Kg) | 主要工艺 | ||||
01 | 白色硅酸盐水泥(32.5R) | 180 | 1、将1、2、3、4倒入搅拌机中搅拌10分钟,再加入5搅拌10分钟,出料100K,回罐继续搅拌5分钟。
|
||||
02 | 石英粉(325目) | 200 | |||||
03 | 重质碳酸钙 | 100 | |||||
04 | 旧腻子 | 500 | |||||
05 | 混合小料 | 13.5 | |||||
06 | |||||||
07 | |||||||
总计 | 993.5 | ||||||
外墙耐水柔性腻子混合小料 | |||||||
序号 | 原料名称 | 重量(Kg) | 主要工艺 | ||||
01 | 可再分散乳胶粉 | 10 | (1)将1、2、3、放入高速混合机 中混合5分钟,停机放出装袋, 运至生产车间备用。 |
||||
02 | 纤维素醚 | 1.5 | |||||
03 | 白木质CN-209 | 2 | |||||
总计 | 13.5 | ||||||
性能检验 | |||||||
项目 | 指标 | ||||||
加水 | 腻子粉:水=1:0.3~0.35 | ||||||
外观 | 均匀无结块。 | ||||||
施工性 | 刮涂无障碍 | ||||||
装料 | 成品包装名称、重量、标签等 | ||||||
旧外墙腻子解决方案 最新评论: